De basses températures et de fortes chutes de neige sont considérées comme la combinaison parfaite pour garantir d'excellentes conditions de neige sur les pistes toute au long de la saison de ski. Quand les températures sont basses, n’oublier pas de rajouter une épaisseur pour ne pas avoir froid sur les pistes ! Consultez les températures minimales et maximales dans les Alpes d’aujourd'hui et au cours des prochains jours pour savoir ce que vous devriez prendre dans vos valises pour vos vacances au ski cet hiver.
Pays | Station de ski | Aujourd'hui | Demain | vendredi | samedi | dimanche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | ||
![]() | Avoriaz | 9°c | 16°c | 8°c | 15°c | 7°c | 17°c | 10°c | 17°c | 9°c | 16°c |
![]() | Chamonix | 11°c | 23°c | 11°c | 22°c | 10°c | 24°c | 11°c | 25°c | 11°c | 24°c |
![]() | Chamrousse | 11°c | 20°c | 10°c | 19°c | 10°c | 21°c | 11°c | 22°c | 12°c | 22°c |
![]() | Courchevel | 11°c | 20°c | 9°c | 18°c | 8°c | 20°c | 11°c | 21°c | 10°c | 21°c |
![]() | Garmisch-Partenkirchen | 13°c | 25°c | 13°c | 21°c | 13°c | 21°c | 10°c | 24°c | 13°c | 22°c |
![]() | Innsbruck | 15°c | 26°c | 14°c | 21°c | 13°c | 22°c | 11°c | 25°c | 13°c | 23°c |
![]() | Isola 2000 | 12°c | 19°c | 11°c | 19°c | 10°c | 20°c | 12°c | 18°c | 11°c | 19°c |
![]() | L'Alpe d'Huez | 10°c | 20°c | 9°c | 19°c | 9°c | 20°c | 11°c | 21°c | 11°c | 21°c |
![]() | La Clusaz | 11°c | 23°c | 11°c | 22°c | 10°c | 23°c | 11°c | 24°c | 12°c | 24°c |
![]() | La Plagne | 10°c | 19°c | 8°c | 17°c | 7°c | 20°c | 10°c | 20°c | 10°c | 20°c |
![]() | Le Grand Bornand | 12°c | 24°c | 11°c | 23°c | 11°c | 24°c | 11°c | 24°c | 12°c | 25°c |
![]() | Les Saisies | 11°c | 20°c | 9°c | 18°c | 8°c | 20°c | 11°c | 20°c | 10°c | 20°c |
![]() | Livigno | 10°c | 19°c | 7°c | 17°c | 6°c | 18°c | 5°c | 19°c | 7°c | 18°c |
![]() | Megève | 10°c | 24°c | 11°c | 23°c | 10°c | 24°c | 10°c | 24°c | 11°c | 24°c |
![]() | Serre-Chevalier | 14°c | 29°c | 14°c | 28°c | 14°c | 29°c | 14°c | 28°c | 14°c | 29°c |
![]() | Tignes | 8°c | 17°c | 7°c | 16°c | 6°c | 18°c | 9°c | 18°c | 8°c | 17°c |
![]() | Val d'Isère | 11°c | 19°c | 10°c | 19°c | 8°c | 20°c | 11°c | 19°c | 10°c | 20°c |
![]() | Val Thorens | 7°c | 15°c | 6°c | 14°c | 5°c | 16°c | 9°c | 16°c | 8°c | 16°c |
![]() | Villard de Lans | 12°c | 23°c | 12°c | 23°c | 13°c | 24°c | 12°c | 24°c | 13°c | 25°c |
![]() | Zermatt | 11°c | 23°c | 11°c | 23°c | 9°c | 23°c | 10°c | 23°c | 11°c | 24°c |
![]() |
Demande de brochure |
![]() |
Demande générale |
![]() |
Alerte Neige |
![]() |
Location de ski |
7 mars | Les meilleures boissons de montagne |
1 fév | Comment choisir son pantalon de ski ? |
17 dec | 8 stations skis aux pieds dans les Alpes françaises |