Avec l'Alerte Neige de Snowplaza, vous serez toujours au courant des dernières conditions d’enneigement de votre station de ski préférée. Remplissez le formulaire ci-dessous et vous recevrez un email dès qu’il y a de la neige fraiche dans la station de ski que vous avez choisi. En plus de la quantité de neige, nous vous donnerons également un bulletin météo des prochains 3 jours et la hauteur de neige.
La neige est la chose la plus importante pour votre séjour au ski, alors inscrivez-vous maintenant et soyez informés des dernières infos neiges avec l'Alerte Neige de Snowplaza.
Station | Enneigement | En altitude / vallée | Status | Prévu |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 295 cm 0 cm | ![]() | 2 cm |
![]() | ![]() | 295 cm 0 cm | ![]() | 1 cm |
![]() | ![]() | 295 cm 0 cm | ![]() | 1 cm |
![]() | ![]() | 295 cm 0 cm | ![]() | 3 cm |
![]() | ![]() | 200 cm 0 cm | ![]() | 2 cm |
![]() | ![]() | 200 cm 0 cm | ![]() | 3 cm |
![]() | ![]() | 200 cm 0 cm | ![]() | 3 cm |
![]() | ![]() | 200 cm 0 cm | ![]() | 4 cm |
![]() | ![]() | 200 cm 0 cm | ![]() | 1 cm |
![]() | ![]() | 200 cm 0 cm | ![]() | 3 cm |
![]() | ![]() | 190 cm 5 cm | ![]() | 10 cm |
![]() | ![]() | 190 cm 5 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 120 cm 0 cm | ![]() | 37 cm |
![]() | ![]() | 120 cm 0 cm | ![]() | 35 cm |
![]() | ![]() | 40 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
![]() |
Demande de brochure |
![]() |
Demande générale |
![]() |
Alerte Neige |
![]() |
Location de ski |
7 mars | Les meilleures boissons de montagne |
1 fév | Comment choisir son pantalon de ski ? |
17 dec | 8 stations skis aux pieds dans les Alpes françaises |