Skier à l'automne à Tignes
Les jours commencent déjà à raccourcir, les températures baissent, la pluie revient et même la neige est de retour sur les plus hauts sommets. Les premières stations de ski commencent à ouvrir leurs pistes pour la saison de ski 2017/2018. En automne, 2 stations de ski françaises dans les Alpes permettent de skier dès octobre et près de 20 stations dans les alpes italiennes, autrichiennes et suisse sont ouvertes dès septembre pour une saison de ski anticipée dès l'automne. Le nombre de stations ouvertes en automne dépend des conditions d'enneigement et ça tombe bien, cette année, la neige est déjà au rendez- vous!
Tignes - 25.11.2017
Entre 1550 m et 3456 m d'altitude avec autour de 150 km de pistes, le domaine skiable de Tignes, Tignes-Val d'Isère, offre une expérience unique puisqu’il est possible de skier presque toute l’année grâce à son glacier. En été et en automne, 20 km de pistes sur le glacier de la Grande Motte permettent de skier entre 3000 mètres et 3456 mètres d’altitude.
En savoir plus sur Tignes >
Le glacier de la Grande Motte, Tignes
Les 2 Alpes - 21.10.2017
La réouverture en octobre du glacier du Mont de Lans est marquée par un weekend festif, Enjoy The Glacier. Cela se passe sur le snowpark, à 3400 m d’altitude, UNIQUEMENT pour les vacances de la Toussaint jusqu'au 1er novembre. Ce sera la première occasion, pour les fans de snowboard et de freestyle de ressortir le matos, de faire le premier contest ou de tester les nouveautés sur les nombreux stands des marques au 2 Alpes. L'ouverture officielle du domaine skiable est le 2 décembre 2017.
En savoir plus sur Les 2 Alpes >
Les 2 Alpes
Station de ski | Altitude | Ouverture | Fermeture | |
---|---|---|---|---|
![]() | 3820m | Toute l'année | Toute l'année | |
![]() | 3212m | 01/09/2017 | 07/05/2018 | |
![]() | 3440m | 15/09/2017 | 06/05/2018 | |
![]() | 3340m | 18/09/2017 | 01/05/2018 | |
![]() | 3212m | 16/09/2017 | 17/06/2018 | |
![]() | 3200m | 29/09/2017 | 21/05/2018 | |
![]() | 3020m | Début Octobre | Fin mai | |
![]() | 3029m | Octobre | Juillet | |
![]() | 2400m | 14/10/2017 | Début mai | |
![]() | 3057m | 21/10/2017 | 06/05/2018 | |
![]() | 3250m | 21/10/2017 | 01/05/2018 | |
![]() | 3082m | 16/11/2017 | 22/04/2018 | |
![]() | 2844m | 17/11/2017 | 08/06/2018 | |
![]() | 2790m | 18/11/2017 | 22/04/2018 | |
![]() | 2872m | 23/11/2017 | 01/05/2018 | |
![]() | 3450m | 25/11/2017 | 01/05/2018 | |
![]() | 2180m | 25/11/2017 | 18/04/2018 | |
![]() | 2313m | 30/11/2017 | 01/05/2018 | |
![]() | 2450m | 30/11/2017 | 22/04/2018 | |
![]() | 2430m | Début décembre | Mi-avril | |
![]() | 2811m | 01/12/2017 | 22/04/2018 | |
![]() | 2096m | 01/12/2017 | 30/03/2018 | |
![]() | 2778m | 01/12/2017 | 08/04/2018 | |
![]() | 2961m | 02/12/2017 | Late May | |
![]() | 2500m | 02/12/2017 | 15/04/2018 | |
![]() | 2865m | 02/12/2017 | 15/04/2018 | |
![]() | 3300m | 02/12/2017 | 22/04/2018 | |
![]() | 2518m | 06/12/2017 | 08/04/2018 | |
![]() | 2820m | 07/12/2017 | 15/04/2018 | |
![]() | 1975m | 08/12/2017 | 08/04/2018 | |
![]() | 3230m | 09/12/2017 | 22/04/2018 | |
![]() | 2500m | 09/12/2017 | 20/04/2018 | |
![]() | 2500m | 12/12/2017 | 15/04/2018 | |
![]() | 2800m | 16/12/2017 | 22/04/2018 | |
![]() | 2460m | Mi-décembre | Mi-Avril | |
![]() | 3600m | 21/10 à 01/11 | 02/12 à 28/422/04/2018 | |
![]() | 3250m | 23/12/2017 | 13/04/2018 |
*En fonction des conditions d'enneigement
Snowplaza est un portail d'information sur le ski, vous y trouverez toutes les informations dont vous avez besoin pour la préparation de vos séjour au ski été, printemps, hiver comme automne.
Sur des ski depuis mes 3 ans et à snowboard depuis mes 8 ans, je ne pourrais imaginer me passer des montagnes, de la poudreuse, des vues imprenables, des chocolats chauds sur les pistes et des moments inoubliables.
7 mars | Les meilleures boissons de montagne |
1 fév | Comment choisir son pantalon de ski ? |
17 dec | 8 stations skis aux pieds dans les Alpes françaises |