Famille Plus
Partir au ski en famille, c’est génial, mais pas toujours pratique surtout avec de jeunes enfants. Ainsi, certaines stations de ski en France offrent des services particuliers pour faciliter ces vacances au ski en famille. Créé depuis 2006, le Label Famille Plus est destiné à mettre en valeur les stations de ski françaises ayant engagé une démarche globale en faveur de l’accueil des familles avec enfants à partir de 18 mois. Aujourd’hui, ce label compte 47 stations de ski en France. Dans cet article, vous trouverez plus d’informations sur les engagements de ce label ainsi que la liste des stations de ski labellisées.
Le Label Famille Plus est accordé après une étude rigoureuse de chaque station participante par 3 organismes nationaux français: l'Association Nationale des Maires des Stations Classées et des Communes Touristiques, l'Association Nationale des Maires des Stations de Montagne et de la Fédération Française des Stations Vertes de Vacances et des villages de Neige.
Les 3 organismes du label famille plus
Une fois accordé, le Label Famille Plus est valide pour 3 ans. Durant cette période, des inspections ont lieu pour s’assurer que tout est mis en place et que les 6 engagements du Label Famille Plus sont respectés :
Stations de ski | Altitude max | Région | |
---|---|---|---|
![]() | 2.620 m | Savoie (73) | |
![]() | 3.300 m | Isère (38) | |
![]() | 2.300 m | Savoie (73) | |
![]() | 2.750 m | Savoie (73) | |
![]() | 1.350 m | Puy-de-Dôme (63) | |
![]() | 2.460 m | Haute-Savoie (74) | |
![]() | 2.350 m | Haute-Savoie (74) | |
![]() | 3.200 m | Savoie (73) | |
![]() | 2.213 m | Pyrénées-Orientales (66) | |
![]() | 1.150 m | Vosges (88) | |
![]() | 2.500 m | Haute-Savoie (74) | |
![]() | 2.641 m | Savoie (73) | |
![]() | 2.620 m | Savoie (73) | |
![]() | 2.500 m | Hautes-Alpes (05) | |
![]() | 2.500 m | Haute-Savoie (74) | |
![]() | 1.050 m | Puy-de-Dôme (63) | |
![]() | 2.400 m | Alpes-de-Haute-Provence (04) | |
![]() | 3.600 m | Isère (38) | |
![]() | 2.400 m | Pyrénées-Orientales (66) | |
![]() | 2.500 m | Haute-Savoie (74) | |
![]() | 2.460 m | Haute-Savoie (74) | |
![]() | 3.300 m | Haute-Savoie (74) | |
![]() | 2.500 m | Savoie (73) | |
![]() | 3.200 m | Savoie (73) | |
![]() | 2.720 m | Hautes-Alpes (05) | |
![]() | 2.350 m | Haute-Savoie (74) | |
![]() | 3.200 m | Savoie (73) | |
![]() | 3.250 m | Savoie (73) | |
![]() | 2.460 m | Haute-Savoie (74) | |
![]() | 2.725 m | Hautes-Alpes (05) | |
![]() | 2.600 m | Alpes-de-Haute-Provence (04) | |
![]() | 2.069 m | Haute-Savoie (74) | |
![]() | 2.550 m | Savoie (73) | |
![]() | 2.350 m | Haute-Savoie (74) | |
![]() | 2.515 m | Hautes-Pyrénées (65) | |
![]() | 2.800 m | Hautes-Alpes (05) | |
![]() | 2.600 m | Alpes-de-Haute-Provence (04) | |
![]() | 2.600 m | Alpes-de-Haute-Provence (04) | |
![]() | 3.456 m | Savoie (73) | |
![]() | 3.200 m | Savoie (73) | |
![]() | 2.100 m | Alpes-Maritimes (06) | |
![]() | 2.550 m | Savoie (73) | |
![]() | 3.330 m | Isère (38) | |
![]() | 2.170 m | Isère (38) |
Vacances au ski en famille
Sur des ski depuis mes 3 ans et à snowboard depuis mes 8 ans, je ne pourrais imaginer me passer des montagnes, de la poudreuse, des vues imprenables, des chocolats chauds sur les pistes et des moments inoubliables.
7 mars | Les meilleures boissons de montagne |
1 fév | Comment choisir son pantalon de ski ? |
17 dec | 8 stations skis aux pieds dans les Alpes françaises |