Les stations de ski commenceront dès fin septembre à ouvrir leurs portes pour la saison de ski, et ça vaut déjà la peine de jeter un coup d'œil à la météo dans votre station de ski préférée pour voir s'il y aurait pas eu une chute de neige précoce ! Ci-dessous vous trouverez une liste des dates d'ouverture prévues pour les plus grandes stations de ski en Autriche, France, Andorre, Suisse et Italie pour la saison de ski du 2019/20. Les dates d'ouverture dépendent de l'enneigement et peuvent toujours changer.
Station de ski | Altitude | Début saison | Fin saison | |
---|---|---|---|---|
![]() | 3250 m | N / A | Toute l'année | |
![]() | 3820 m | N / A | Toute l'année | |
![]() | 3212 m | 15-09-2019 | début juin 2020 | |
![]() | 3212 m | 15-09-2019 | 03-05-2020 | |
![]() | 3340 m | 16-09-2019 | 03-05-2020 | |
![]() | 3440 m | 21-09-2019 | 10-05-2020 | |
![]() | 3.200 m | 28-09-2019 | 17-05-2020 | |
![]() | 3450 m | 28-09-2019 | 03-05-2020 |
Station de ski | Altitude | Début saison | Fin saison | |
---|---|---|---|---|
![]() | 3029 m | 01-10-2019 | début juin 2020 | |
![]() | 3020 m | 05-10-2019 | 24-05-2020 | |
![]() | 2400 m | 19-10-2019 | 03-05-2020 | |
![]() | 3057 m | 19-10-2019 | 03-05-2020 | |
![]() | 3600 m | 26-10-2019 | 25-04-2020 | |
![]() | 3250 m | 26-10-2019 | 03-05-2020 |
Station de ski | Altitude | Début saison | Fin saison | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2844 m | 08-11-2019 | 19-04-2020 | |
![]() | 3082 m | 14-11-2019 | 26-04-2020 | |
![]() | 2180 m | 16-11-2019 | 14-04-2020 | |
![]() | 2.970 m | 16-11-2019 | fin avril 2020 | |
![]() | 2313 m | 20-11-2019 | 03-05-2020 | |
![]() | 3230 m | 23-11-2019 | 03-05-2020 | |
![]() | 2872 m | 28-11-2019 | 03-05-2020 | |
![]() | 2450 m | 29-11-2019 | 26-04-2020 | |
![]() | 2430 m | 29-11-2019 | 19-04-2020 | |
![]() | 2388 m | 29-11-2019 | 19-04-2020 | |
![]() | 2096 m | 29-11-2019 | 13-04-2020 | |
![]() | 2180 m | 30-11-2019 | 19-04-2020 | |
![]() | 2200 m | 30-11-2019 | 13-04-2020 | |
![]() | 2961 m | 30-11-2019 | 19-05-2020 | |
![]() | 2865m | 30-11-2019 | 05-04-2020 | |
![]() | 2337 m | 30-11-2019 | 22-03-2020 | |
![]() | 3300 m | 30-11-2019 | 25-04-2020 |
Station de ski | Altitude | Début saison | Fin saison | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2500 m | ..-12-2019 | ..-04-2020 | |
![]() | 2820 m | 05-12-2020 | 19-04-2020 | |
![]() | 2550 m | 05-12-2019 | 14-04-2020 | |
![]() | 2518 m | 05-12-2019 | 14-04-2020 | |
![]() | 2275 m | 06-12-2019 | 19-04-2020 | |
![]() | 2224 m | 06-12-2019 | 03-05-2020 | |
![]() | 2050 m | 06-12-2019 | 13-04-2020 | |
![]() | 2500 m | 07-12-2019 | 19-04-2020 | |
![]() | 2500 m | 07-12-2019 | 19-04-2020 | |
![]() | 2800 m | 07-12-2019 | 19-04-2020 | |
![]() | 1975 m | 07-12-2019 | 13-04-2020 | |
![]() | 3250 m | 15-12-2019 | 27-04-2020 | |
![]() | 2460 m | 22-12-2019 | 14-04-2020 |
Remontée mécanique au Zillertal Arena image widget
Ayant la chance d’être née à Vancouver, Canada, un paradis pour les amateurs de sports d'hiver, j'ai appris le ski à un très jeune âge. J'ai déménagé en Europe il y a quelques années et je suis ravie de cette opportunité de découvrir les stations de ski des Alpes !
7 mars | Les meilleures boissons de montagne |
1 fév | Comment choisir son pantalon de ski ? |
17 dec | 8 stations skis aux pieds dans les Alpes françaises |