Sur cette page, vous trouverez tous les détails concernant les dernières chutes de neige dans les stations de ski en Suisse. Ainsi, vous êtes toujours au courant de la quantité de la neige dans votre station de ski préférée. Vous avez un aperçu précis qui vous permet de comparer les stations de ski en fonction de leur enneigement et de la date des dernières chutes de neige. Vous avez accès à une information fiable sur l’enneigement en vallée et au sommet des pistes dans les stations de ski en Suisse. Vous pouvez également avoir un aperçu des prévisions concernant la hauteur de neige attendue.
Station | Enneigement | En altitude / vallée | Status | Prévu |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 475 cm 15 cm | ![]() | 64 cm |
![]() | ![]() | 350 cm 85 cm | ![]() | 36 cm |
![]() | ![]() | 312 cm 39 cm | ![]() | 53 cm |
![]() | ![]() | 290 cm 42 cm | ![]() | 51 cm |
![]() | ![]() | 290 cm 42 cm | ![]() | 54 cm |
![]() | ![]() | 290 cm 42 cm | ![]() | 51 cm |
![]() | ![]() | 270 cm 0 cm | ![]() | 57 cm |
![]() | ![]() | 250 cm 30 cm | ![]() | 57 cm |
![]() | ![]() | 250 cm 30 cm | ![]() | 63 cm |
![]() | ![]() | 250 cm 30 cm | ![]() | 58 cm |
![]() | ![]() | 250 cm 30 cm | ![]() | 58 cm |
![]() | ![]() | 225 cm 39 cm | ![]() | 59 cm |
![]() | ![]() | 225 cm 39 cm | ![]() | 55 cm |
![]() | ![]() | 225 cm 50 cm | ![]() | 52 cm |
![]() | ![]() | 225 cm 50 cm | ![]() | 52 cm |
![]() | ![]() | 225 cm 39 cm | ![]() | 47 cm |
![]() | ![]() | 225 cm 39 cm | ![]() | 58 cm |
![]() | ![]() | 225 cm 39 cm | ![]() | 55 cm |
![]() | ![]() | 190 cm 90 cm | ![]() | 44 cm |
![]() | ![]() | 190 cm 90 cm | ![]() | 45 cm |
Station | Enneigement | En altitude / vallée | Status | Prévu |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 190 cm 2 cm | ![]() | 45 cm |
![]() | ![]() | 190 cm 2 cm | ![]() | 46 cm |
![]() | ![]() | 190 cm 40 cm | ![]() | 62 cm |
![]() | ![]() | 180 cm 40 cm | ![]() | 55 cm |
![]() | ![]() | 180 cm 40 cm | ![]() | 56 cm |
![]() | ![]() | 170 cm 96 cm | ![]() | 46 cm |
![]() | ![]() | 170 cm 96 cm | ![]() | 46 cm |
![]() | ![]() | 168 cm 96 cm | ![]() | 46 cm |
![]() | ![]() | 168 cm 96 cm | ![]() | 46 cm |
![]() | ![]() | 168 cm 96 cm | ![]() | 46 cm |
![]() | ![]() | 165 cm 78 cm | ![]() | 49 cm |
![]() | ![]() | 160 cm 50 cm | ![]() | 55 cm |
![]() | ![]() | 160 cm 30 cm | ![]() | 54 cm |
![]() | ![]() | 158 cm 50 cm | ![]() | 37 cm |
![]() | ![]() | 150 cm 100 cm | ![]() | 40 cm |
![]() | ![]() | 150 cm 100 cm | ![]() | 40 cm |
![]() | ![]() | 150 cm 100 cm | ![]() | 48 cm |
![]() | ![]() | 150 cm 50 cm | ![]() | 52 cm |
![]() | ![]() | 148 cm 50 cm | ![]() | 24 cm |
![]() | ![]() | 146 cm 94 cm | ![]() | 16 cm |
![]() | ![]() | 146 cm 94 cm | ![]() | 17 cm |
![]() | ![]() | 146 cm 94 cm | ![]() | 16 cm |
![]() | ![]() | 146 cm 94 cm | ![]() | 16 cm |
![]() | ![]() | 146 cm 94 cm | ![]() | 17 cm |
![]() | ![]() | 145 cm 78 cm | ![]() | 23 cm |
![]() | ![]() | 145 cm 60 cm | ![]() | 50 cm |
![]() | ![]() | 145 cm 60 cm | ![]() | 52 cm |
![]() | ![]() | 145 cm 60 cm | ![]() | 51 cm |
![]() | ![]() | 145 cm 60 cm | ![]() | 53 cm |
![]() | ![]() | 145 cm 85 cm | ![]() | 17 cm |
![]() | ![]() | 140 cm 40 cm | ![]() | 27 cm |
![]() | ![]() | 140 cm 40 cm | ![]() | 27 cm |
![]() | ![]() | 135 cm 115 cm | ![]() | 60 cm |
![]() | ![]() | 135 cm 115 cm | ![]() | 60 cm |
![]() | ![]() | 120 cm 25 cm | ![]() | 55 cm |
![]() | ![]() | 120 cm 15 cm | ![]() | 57 cm |
![]() | ![]() | 120 cm 25 cm | ![]() | 61 cm |
![]() | ![]() | 120 cm 25 cm | ![]() | 62 cm |
![]() | ![]() | 120 cm 25 cm | ![]() | 59 cm |
![]() | ![]() | 120 cm 25 cm | ![]() | 55 cm |
![]() | ![]() | 120 cm 40 cm | ![]() | 48 cm |
![]() | ![]() | 120 cm 100 cm | ![]() | 46 cm |
![]() | ![]() | 110 cm 14 cm | ![]() | 50 cm |
![]() | ![]() | 110 cm 14 cm | ![]() | 57 cm |
![]() | ![]() | 110 cm 14 cm | ![]() | 49 cm |
![]() | ![]() | 100 cm 75 cm | ![]() | 44 cm |
![]() | ![]() | 100 cm 75 cm | ![]() | 33 cm |
![]() | ![]() | 100 cm 75 cm | ![]() | 57 cm |
![]() | ![]() | 100 cm 0 cm | ![]() | 45 cm |
![]() | ![]() | 100 cm 40 cm | ![]() | 53 cm |
![]() | ![]() | 100 cm 75 cm | ![]() | 45 cm |
![]() | ![]() | 100 cm 15 cm | ![]() | 0 cm |
![]() | ![]() | 100 cm 0 cm | ![]() | 48 cm |
![]() | ![]() | 90 cm 70 cm | ![]() | 71 cm |
![]() | ![]() | 85 cm 53 cm | ![]() | 24 cm |
![]() | ![]() | 85 cm 53 cm | ![]() | 53 cm |
![]() | ![]() | 85 cm 53 cm | ![]() | 9 cm |
![]() | ![]() | 75 cm 30 cm | ![]() | 43 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 70 cm |
Avec Snowplaza restez informé tout au long de la saison d'hiver avec les dernières infos sur les hauteurs de neige dans les stations de ski en Suisse. Les informations sur les hauteurs de neige et les conditions de neige sont mises à jour pendant la saison de ski entre 07.30h et 10h30 tous les jours en Suisse. Dès les premières heures, les experts sont sur les pistes et transmettent des informations à propos des chutes de neige, les conditions de neige et les hauteurs de neige aux Offices de Tourisme, puis à nous ici à Snowplaza. Si les hauteurs de neige ne sont pas affichés correctement pour les stations de ski en Suisse, merci de nous envoyer un e-mail à [email protected] afin que nous puissions régler le problème aussi rapidement que possible. Merci d'avoir utilisé Snowplaza pour planifier vos prochaines vacances de ski en Suisse !
![]() |
Demande de brochure |
![]() |
Demande générale |
![]() |
Alerte Neige |
![]() |
Location de ski |
29 sept | 5 exercices pour se (re)mettre en forme pour la saison du ski |
27 août | Ski nordique : la nouvelle tendance très économique ! |
22 juin | Du ski alpin au ski de fond |