Vous voulez savoir quand il neige à nouveau dans votre station de ski préférée en Allemagne? Vous vous demandez quel temps il fait en Allemagne ? Et des conditions de ski en [PAYS] ? L'Alerte Neige de Snowplaza vous tient informé sur les conditions météo et l'enneigement dans la station de ski de votre choix en Allemagne. Lorsque la neige est prévue, nous vous envoyons un e-mail avec le bulletin d'enneigement et des prévisions météo pour la station de ski sélectionnée en Allemagne. Il suffit de remplir le formulaire ci-dessous et nous vous tiendrons au courant régulièrement par e-mail. Ce service est gratuit!
Snowplaza reste constamment au courant des conditions d'enneigement en Allemagne. La liste suivante est un aperçu de l'enneigement pour les 20 stations avec le plus de neige en Allemagne. Sélectionnez une station de ski pour obtenir plus d'informations sur l'enneigement, la météo, les prévisions e l'état des pistes dans une station de ski. Vous pouvez trouver le bulletin d'enneigement pour les autres stations de ski en Allemagne avec la fonction de recherche dans le menu. p>
Station/Pays | Enneigement dans la vallée | Enneigement en altitude | Dernière mise à jour | Prévu |
---|---|---|---|---|
![]() | 50 cm | 90 cm | 04/02/2023 | 4 cm |
![]() | 50 cm | 90 cm | 04/02/2023 | 4 cm |
![]() | 38 cm | 83 cm | 04/02/2023 | 24 cm |
![]() | 30 cm | 80 cm | 04/02/2023 | 19 cm |
![]() | 50 cm | 80 cm | 04/02/2023 | 14 cm |
![]() | 50 cm | 80 cm | 04/02/2023 | 39 cm |
![]() | 70 cm | 80 cm | 04/02/2023 | 2 cm |
![]() | 50 cm | 80 cm | 04/02/2023 | 34 cm |
![]() | 50 cm | 80 cm | 04/02/2023 | 33 cm |
![]() | 70 cm | 70 cm | 04/02/2023 | 28 cm |
![]() | 70 cm | 70 cm | 04/02/2023 | 26 cm |
![]() | 70 cm | 70 cm | 04/02/2023 | 11 cm |
![]() | 40 cm | 60 cm | 04/02/2023 | 10 cm |
![]() | 40 cm | 60 cm | 04/02/2023 | 19 cm |
![]() | 40 cm | 60 cm | 04/02/2023 | 11 cm |
![]() | 35 cm | 60 cm | 04/02/2023 | 7 cm |
![]() | 25 cm | 55 cm | 04/02/2023 | 22 cm |
![]() | 40 cm | 50 cm | 04/02/2023 | 35 cm |
![]() | 40 cm | 50 cm | 04/02/2023 | 37 cm |
![]() | 40 cm | 50 cm | 04/02/2023 | 8 cm |
![]() |
Demande de brochure |
![]() |
Demande générale |
![]() |
Alerte Neige |
![]() |
Location de ski |
7 mars | Les meilleures boissons de montagne |
1 fév | Comment choisir son pantalon de ski ? |
17 dec | 8 stations skis aux pieds dans les Alpes françaises |