Pistes | Remontées mécaniques | Plus d'informations |
![]() | ![]() | Début de la saison14 décembre |
![]() | ![]() | Fin de la saison28 avril |
![]() | ![]() | Glacier![]() |
![]() | ![]() | Altitude min.1040 m |
![]() | ![]() | Altitude max.2500 m |
Equipement |
||
---|---|---|
No. de restaurants d'altitude13 | Casier à ski dans la station![]() | |
Prix moyen d'une bière de 50cl![]() | Casier à ski prix/jourEUR 12.00 | |
Prix moyen d'un hot dog![]() | Parking gratuit dans la station![]() | |
La plus belle vue![]() | Parking prix/jour![]() |
Freestyle & freeride La Clusaz |
|
---|---|
Snowparks 1 | Tables![]() |
Half pipe![]() | Boxes![]() |
Quarter pipe![]() | Rails![]() |
Boardercross![]() | Freeride permit![]() |
Kickers![]() | Zone freeride![]() |
Forfait 6 jours (basse saison) |
|||
---|---|---|---|
Forfait 6 jours basse saison | Enfants | Adultes | Gratuit jusqu'a |
Le Grand Bornand | EUR 144.00 | EUR 180.00 | 4 Ans |
Aravis | EUR 177.50 | EUR 222.00 | 0 Ans |
La Clusaz-Manigod | EUR 148.00 | EUR 201.00 | 5 Ans |
Manigod | EUR 94.00 | EUR 106.00 | 5 Ans |
Forfait 6 jours (haute saison) |
Forfait 6 jours haute saison | Enfants | Adultes | Gratuit jusqu'a |
---|---|---|---|
Le Grand Bornand | EUR 154.00 | EUR 192.00 | 4 Ans |
Aravis | EUR 177.50 | EUR 222.00 | 0 Ans |
La Clusaz-Manigod | EUR 148.00 | EUR 201.00 | 5 Ans |
Manigod | EUR 104.00 | EUR 116.00 | 5 Ans |
Infos sur La Clusaz. Pendant la saison d'hiver les informations sont mises à jour tous les jours.
Etat des pistes | pas d'info |
No. de pistes ouvertes | 0 |
RM ouvertes | - |
Piste de luge ouverte | ouvert |
Snowpark | fermé |